祝贺第十三届“华罗庚金杯数学邀请赛”(以下简称“华杯赛”)圆满举行,并且已经陆续发放获奖通知书。 祝贺学而思获奖选手在本届“华杯赛”中取得好成绩! 【奖项设置】: 一等奖:奖励优惠券200元;
祝贺第十三届“华罗庚金杯数学邀请赛”(以下简称“华杯赛”)圆满举行,并且已经陆续发放获奖通知书。
祝贺学而思获奖选手在本届“华杯赛”中取得好成绩!
【奖项设置】:
一等奖:奖励优惠券200元;
二等奖:奖励优惠券100元;
三等奖:奖励优惠券50元。
【领奖时间】:
5月5日--5月25日:9:00--18:00
【领奖地点】:
海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦A座409室学而思总部服务中心前台。
【温馨提示】:
1、 请领奖学员携带学员听课证与华杯赛获奖证书到前台领取。【一、二等奖的获奖证书在中关村南路甲2号(中关村社区服务中心310室)领取,在学而思参赛获三等奖学员,证书在中鼎前台领取】
2、 我们所统计的均为学而思长期班学员,如有遗漏或错误,请发送邮件到 fankuixes@126.com,我们会核实后更新名单。
华杯赛决赛学而思六年级获一等奖学员名单 | |||||
复赛考号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 奖项 | 学而思授课老师 |
0812HBF0145 | 郭彦哲 | 万泉小学 | 六年级 | 全国一等奖 | 徐岚、韩磊 |
0805HBF0012 | 刘时光 | 六年级 | 全国一等奖 | 王伟 | |
0822HBF00085 | 雷梓琨 | 六年级 | 全国一等奖 | 关老师(英语) | |
0821HB6391 | 许家栋 | 史家分校 | 六年级 | 全国一等奖 | 刘祖相 |
0823HBF0006 | 左世良 | 六年级 | 全国一等奖 | 侍春雷、刘晓宇、陈鹏 | |
0811HBF0034 | 姜浩天 | 清华附小 | 六年级 | 全国一等奖 | 王伟 |
0811HBF0081 | 杨哲 | 万泉小学 | 六年级 | 全国一等奖 | 王伟 |
0823HBF0004 | 唐晨博 | 丰台五小 | 六年级 | 全国一等奖 | 杨付光 |
0821HB9000 | 王润楠 | 六年级 | 全国一等奖 | 侍春雷、王伟 | |
0821HB6259 | 张皓英 | 东方德才 | 六年级 | 全国一等奖 | 常军 |
0811HBF0058 | 王卓程 | 育新学校 | 六年级 | 全国一等奖 | 刘杨、林一青、王伟 |
0813HBF0097 | 查明轩 | 和平里九小 | 六年级 | 全国一等奖 | 郜娟(英语) |
0801HBF0018 | 胥晓宇 | 六年级 | 全国一等奖 | 董小磊 | |
0811HBF0041 | 李芷琪 | 北京第二实验小学 | 六年级 | 全国一等奖 | 朱韬、杨付光 |
0803HBF0026 | 郑浩天 | 六年级 | 全国一等奖 | 康龙、程千一 | |
0801HBF0028 | 房正阳 | 六年级 | 全国一等奖 | 张利峰 | |
0802HBF0025 | 雷宇芯 | 六年级 | 全国一等奖 | 王伟 | |
0811HBF0054 | 石经天 | 北师大实验小学 | 六年级 | 全国一等奖 | 周斌、王伟 |
0810HBF0266 | 孟涛 | 北礼一小 | 六年级 | 全国一等奖 | 崔静 |
0811HBF0414 | 王元龄 | 六年级 | 全国一等奖 | 李平、徐岚 | |
0803HBF0031 | 程华炜 | 六年级 | 全国一等奖 | 刘晓宇 | |
0804HBF0028 | 谢佳峰 | 北大附小 | 六年级 | 全国一等奖 | 王伟 |
0811HBF0046 | 李伯瀚 | 芳草地小学世纪分校 | 六年级 | 全国一等奖 | 刘祖相 |
0811HBF0067 | 张黎雪 | 海淀外国语实验学校 | 六年级 | 全国一等奖 | 杨付光、林一青 |
0823HBF001 | 刘博宇 | 三里河三小 | 六年级 | 全国一等奖 | 杨付光、侍春雷、王伟 |
华杯赛决赛学而思五年级获一等奖学员名单 | |||||
复赛考号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 奖项 | 学而思授课老师 |
0822HBF00054 | 丁泽鹏 | 北大附小 | 全国一等奖 | 周楠(英语)、杨端(英语) | |
0801HBF0032 | 王中天 | 翠微小学 | 全国一等奖 | 杨端(英语)、张建群(英语) | |
0817HBF0005 | 崔士坤 | 翠微小学 | 全国一等奖 | 王建明、杨付光 | |
0811HBF0097 | 钟信良 | 海淀实验小学 | 全国一等奖 | 董小磊、林一青、刘晓宇、王伟 | |
0803HBF0082 | 战文婷 | 全国一等奖 | 杨付光、周斌 | ||
0801HBF0049 | 张新宇 | 全国一等奖 | 王宁 | ||
0822HBF00035 | 伍岳 | 北大附小 | 全国一等奖 | 王伟 | |
华杯赛决赛学而思五年级获二等奖学员名单 | |||||
复赛考号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 奖项 | 学而思学员 |
0821HB5191 | 金正韬 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0193 | 刘竞远 | 知春里小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0033 | 申辰 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0810HBF0014 | 陈思亮 | 北航附小 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0191 | 贾岳青 | 史家小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0387 | 张胤泰 | 丰台一小 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0390 | 刘雨童 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0822HBF00108 | 刘天一 | 清华附小 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0050 | 周雅轩 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0806HBF0020 | 张子扬 | 五一小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5217 | 王宇辰 | 史家小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5305 | 刘伊一 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0216 | 潘雁楠 | 海淀实验小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0013 | 孙奇正 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0804HBF0040 | 肖泽浩 | 北大附小 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0205 | 康卓凡 | 上地实验小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5206 | 周涵 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB5221 | 张凯嵩 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0806HBF0017 | 孙元逊 | 上地实验小学 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0265 | 王肇波 | 全国二等奖 | 学而思学员 | ||
0822HBF00079 | 刘子华 | 北师大附小 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
华杯赛决赛学而思六年级获二等奖学员名单 | |||||
复赛考号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 奖项 | 学而思学员 |
0807HBF0006 | 高心怡 | 北航附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0276 | 李润哲 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0028 | 樊芷汀 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0113 | 李佳 | 西苑小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0825HBF0003 | 郭敏秦 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0003 | 曲笑达 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0002 | 宋逸伦 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0298 | 朱子奕 |
| 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0004 | 徐一凡 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0069 | 桂枫 | 北航附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0002 | 李豪晨 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0013 | 郭紫苜 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0125 | 冯擎炙 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0204 | 龙清扬 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0218 | 史鉴恒 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0222 | 王星瀚 | 育翔小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0822HBF00030 | 孙振宇 | 林大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0804HBF0011 | 谢慧阳 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0048 | 卢森堡 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0075 | 谢涵宇 | 翠微小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0822HBF00034 | 张尔弩 | 育新小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0812HBF0017 | 黄子璇 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0015 | 王梓豪 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0031 | 张陆童 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0805HBF0013 | 赵竞霄 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0016 | 夏宁静 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0021 | 孙逸天 | 海淀实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0277 | 李良祉 | 实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0102 | 蔡勐 | 育鹰小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0141 | 尚佳琦 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0197 | 李寅晓 | 海淀第二实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0821HB6620 | 杨润南 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0822HBF00086 | 侯天予 | 师大实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0823HBF0018 | 刘沛江 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0828HBF0009 | 许越鼎 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0861HBF0045 | 李靖奇 | 兵马司小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0802HBF0018 | 周家瑞 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0023 | 李泽乾 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0807HBF0007 | 李文康 | 北航附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0005 | 黎晨远 | 西苑小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0111 | 韩青书 | 首师大附属育新学校 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0822HBF00064 | 张敬宜 | 海淀实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0802HBF0013 | 洪羽轩 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0802HBF0041 | 陈煦 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0805HBF0003 | 杨智恺 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0031 | 吴昊宸 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0003 | 许云宗 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0029 | 高秋实 | 九一小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0039 | 刘秋阳 | 育才小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0220 | 王彦喆 | 林大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0821HB6565 | 游东川 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0821HB6604 | 巢明瀚 | 西中街小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0822HBF00029 | 倪杨 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0021 | 徐卢阳 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0045 | 宋季鸿 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0804HBF0019 | 柳晗宇 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0804HBF0053 | 宋天心 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0805HBF0024 | 陆天依 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0003 | 邵之涵 | 海淀实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0031 | 高子亚 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0085 | 袁冬 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0109 | 郝雨 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0126 | 厉尚南 | 海淀实验二小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0398 | 许泽珩 | 海淀实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0812HBF0096 | 王晓悦 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0818HBF0001 | 尹浜兆 | 羊坊店四小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0032 | 魏庆 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0804HBF0016 | 盛崇珊 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0805HBF0008 | 赵芯培 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0042 | 李宇哲 | 北师大实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0115 | 李兴远 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0251 | 欧阳嘉林 | 史家小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0825HBF0002 | 胡康 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0812HBF0013 | 徐思婷 | 双榆树一小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0022 | 吴易凡 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0051 | 吕梦扬 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0804HBF0035 | 郭玮仑 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0806HBF0004 | 孙锐 | 上地实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0250 | 王澎 | 五一小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0033 | 韩应桐 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0074 | 曾挚 | 海淀实验三小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0491 | 刘萱 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0823HBF0014 | 张瀚方 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0860HBF0017 | 高格 | 二里沟中心小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
| 赵嘉欣 |
| 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0801HBF0026 | 石浩然 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0006 | 赵冰寒 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0029 | 张星宇 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0804HBF0001 | 赵玉珂 | 北大附小 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0053 | 靳爽 | 翠微小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0002 | 薛宇皓 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0135 | 宋子伯 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0207 | 林宇昊 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0255 | 孙潇 | 北京第二实验小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0860HBF0006 | 渠澄 | 二里沟中心小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
0812HBF0022 | 张隽瑀 | 翠微小学 | 六年级 | 全国二等奖 | 学而思学员 |
华杯赛决赛学而思四、五年级获三等奖学员名单 | |||||
复赛考号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 奖项 | 学而思学员 |
0801HBF0022 | 佟奕聪 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0001 | 王正 |
| 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5201 | 王梓伊 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0802HBF0038 | 任行斯 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0803HBF0088 | 史雅菲 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0806HBF0015 | 王浩昀 | 上地实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5147 | 陈罡毅 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0232 | 韩立明 | 昌盛园小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0384 | 司雨慧 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0468 | 崔梦梦 | 北师大实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0037 | 金宸 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0810HBF0209 | 陈胜强 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0064 | 张云逸 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB6585 | 于家傲 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0823HBF0023 | 尹航 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB5188 | 董世怡 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB5200 | 王小依 | 朝阳实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0106 | 吴京乔 | 知春里小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0363 | 张雨檬 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0495 | 张林枫 | 东高地二小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0017 | 肖逸凡 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0806HBF0030 | 魏博浩 | 上地实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0813HBF0037 | 吕梦雪 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB5202 | 吴颜君 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0822HBF00074 | 司一鸣 | 二里沟中心小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0817HBF0021 | 刘圣沿 | 翠微小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0172 | 闫晟怡 | 和平里九小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0205 | 廖静秋 | 农大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
| 李蒙 | 和平里四小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5166 | 赵文赫 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0810HBF0152 | 龚其铭 | 交大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0156 | 谷畅 | 北师大实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0805HBF0022 | 李睿斌 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0807HBF0022 | 李安琪 | 北航附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0072 | 王靖翔 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0322 | 顾雨臣 | 石景山实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0140 | 路裕焜 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0804HBF0098 | 刘晔 | 北大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0817HBF0013 | 赵一弘 | 翠微小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0806HBF0048 | 王家俊 | 上地实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0139 | 苏彦哲 | 精诚实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0269 | 许三川 | 昌平实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0329 | 杨济辰 | 北师大实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0834HBF0001 | 焦铭晗 | 清华附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0066 | 程天嵩 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0395 | 王宜轩 | 海淀实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0449 | 王久扬 | 景山学校 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5216 | 王井欣 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0804HBF0026 | 张海湄 | 北大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0083 | 高宇翔 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0810HBF0139 | 郑昊 | 北大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0119 | 李雪松 | 交大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0153 | 平陆 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0340 | 钱玄普 | 北大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0077 | 黄家龙士 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0802HBF0006 | 赵天奇 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0805HBF0031 | 吴宏遥 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0810HBF0084 | 苗润雨 |
| 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0063 | 童露葳 | 东高地三小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0099 | 陈昊翔 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB5154 | 石晰然 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0805HBF0023 | 孙荐轩 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0199 | 李瑞琦 | 海淀实验小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5308 | 江韶飞 |
| 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0013 | 董一然 | 培星小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0069 | 段祺灏 | 双榆树一小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0801HBF0062 | 李嘉梁 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0803HBF0086 | 张辅元 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0807HBF0010 | 刘梦婷 | 北航附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0807HBF0015 | 王子贤 | 北航附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0234 | 贾玉冯 | 翠微小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0393 | 郭臻 | 二里沟中心小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0450 | 李洁钰 | 丰台五小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0494 | 母慧荞 | 北大附小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0832HBF0001 | 史良 | 育圣源 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0821HB5187 | 车恂如 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HB5195 | 刘子瑄 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0821HBF0011 | 马思超 | 创志培训学校 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
| 劳绍玉 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0801HBF0165 | 张艺鹏 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0803HBF0060 | 封思彤 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0810HBF0034 | 肖俊飞 | 南沙滩小学 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0243 | 王紫辰 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0811HBF0392 | 马潇啸 | 古城二小 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0455 | 赵会一 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0822HBF00014 | 杨莹璇 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
0822HBF00020 | 邬天一 | 全国三等奖 | 学而思学员 | ||
华杯赛决赛学而思六年级获三等奖学员名单 | |||||
复赛考号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 奖项 | 学而思学员 |
0803HBF0018 | 刘宇轩 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0020 | 廖浩宇 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0056 | 左思邈 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0806HBF0012 | 韩春阳 | 上地实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0065 | 胡天明 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0030 | 郜晟 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0051 | 阮晶 | 双榆树一小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0138 | 孙翌晨 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0170 | 杨凯丰 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0203 | 李嘉琪 | 上地实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0219 | 屠世宁 | 石景山实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0314 | 马浩程 | 前进小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0479 | 吴博 | 翠微小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0818HBF0004 | 冯国芮 | 羊坊店四小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0821HB6252 | 杨翌辰 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0822HBF00041 | 李久凌 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0825HBF0014 | 夏文轩 | 理工附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0034 | 吴双 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0804HBF0022 | 邓瑞 | 北大附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0805HBF0010 | 夏屹晨 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0810HBF0025 | 胡睿轩 | 玉泉小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0025 | 杜弘远 | 五一小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0036 | 李岩昊 | 北师大实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0121 | 李梦泽 | 展览路一小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0174 | 张黎虎 | 海淀外国语实验学校 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0816HBF0038 | 朱子霖 | 和平里一小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0821HB6566 | 丁玥 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0822HBF00037 | 张嘉芸 | 北师大附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0812HBF0061 | 袁彦达 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0813HBF0016 | 何振豪 | 星火小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0802HBF0012 | 孙雨东 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0806HBF0016 | 赵桐 | 上地实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0810HBF0228 | 祝一鸣 | 育翔小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0026 | 范季轩 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0040 | 刘子不 | 首师大附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0049 | 牛建耕 | 宣师一小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0104 | 葛尧 | 北师大实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0252 | 裴文星 | 北大附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0823HBF0020 | 许云贝 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0834HBF0008 | 辛德龙 | 三里河小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0812HBF0059 | 鲁其璠 | 清华附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0803HBF0024 | 袁帅 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0049 | 晨舸 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0806HBF0037 | 林一鸣 | 上地实验小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0056 | 田显城 | 九一小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0821HB6594 | 丛泽平 | 东城回小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0822HBF00070 | 魏成翼 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0860HBF0018 | 吴江 | 二里沟中心小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0812HBF0098 | 陈钰 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0813HBF0001 | 张冠雄 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0009 | 张子宇 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0016 | 陈梦圆 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0803HBF0043 | 刘星铄 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0804HBF0023 | 朱宇森 | 北大附小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0805HBF0005 | 刘菱珊 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0011 | 赵思衡 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0017 | 江震宇 | 群英小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0052 | 史雨然 | 翠微小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0055 | 石智方 | 东高地三小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0057 | 王传鹏 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
0811HBF0065 | 程冰玉 | 羊坊店四小 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0098 | 赵瑞琪 | 史家小学 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 |
0811HBF0105 | 郭意桥 | 六年级 | 全国三等奖 | 学而思学员 | |
