第二届“学而思杯”综合素质测评颁奖说明:
1、凡综合奖项获奖学员,均颁发证书一份。单科(数学、英语、语文)获奖学员不颁发证书。
2、所有单科(数学、英语、语文)获奖学员,均可领取获奖科目对应的奖券,即若数学单科获奖,则可以领取数学奖券;若数学英语均获奖,则可以领取数学及英语学科的奖券。注:本奖券请按照奖券背面说明使用,学而思保留对该奖券的最终解释权。
3、所有获奖学员(数学、英语、语文、综合)将根据所获最高奖项领取精美礼品一份。即,若某学员获得数学一等奖,英语二等奖,则按最高奖项一等奖领取礼品。
4、领奖领证时间:
2008年10月17日12:00-2008年11月2日晚20:00(逾期将不可领取)
领奖地点:
海淀黄庄和盛服务中心,和盛大厦612办公室。
地理位置:中关村大街32号,位于海淀黄庄,知春路与中关村大街交界处,在知春路以南,中关村大街以东。在海淀剧院以南街对面,人大附中以东街对面。

语文特等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 8051168 | 陈子梁 | 交大附小 | 语文特等奖 |
| 2 | 8051074 | 滕旭娇 | 语文特等奖 | |
| 3 | 7041570 | 李嘉梁 | 语文特等奖 |
语文一等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 7052804 | 吴淮桐 | 语文一等奖 | |
| 2 | 8051093 | 刘家铭 | 语文一等奖 | |
| 3 | 8051306 | 崔博涵 | 交大附小 | 语文一等奖 |
| 4 | 8054606 | 周妤宸 | 语文一等奖 | |
| 5 | 8051987 | 董唯瑶 | 语文一等奖 | |
| 6 | 8051785 | 王旖潇 | 语文一等奖 | |
| 7 | 8051720 | 彭文思 | 语文一等奖 | |
| 8 | 8053059 | 周悦(1) | 语文一等奖 | |
| 9 | 7053418 | 王小欧 | 五一小学 | 语文一等奖 |
| 10 | 7053234 | 张斯聪 | 语文一等奖 | |
| 11 | 8067179 | 李滢(1) | 语文一等奖 | |
| 12 | 3079 | 蒋雨楠 | 中关村三小 | 语文一等奖 |
| 13 | 7052984 | 刘仁博 | 语文一等奖 | |
| 14 | 7040759 | 胡安琪 | 育翔小学 | 语文一等奖 |
语文二等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 7052927 | 苏欣捷 | 语文二等奖 | |
| 2 | 7053300 | 彭聪 | 语文二等奖 | |
| 3 | 8052385 | 凌巧 | 语文二等奖 | |
| 4 | 8050858 | 任媛(1) | 农科院附小 | 语文二等奖 |
| 5 | 8051852 | 冀佳玉 | 语文二等奖 | |
| 6 | 7041246 | 龚晨(1) | 语文二等奖 | |
| 7 | 633 | 翟世烜 | 中关村三小万柳部 | 语文二等奖 |
| 8 | 7040777 | 孙芫 | 北礼士路一小 | 语文二等奖 |
| 9 | 7041355 | 赵春琳 | 民族小学 | 语文二等奖 |
| 10 | 8067241 | 郝宇婧 | 语文二等奖 | |
| 11 | 7040923 | 胡文信 | 三里河第三小学 | 语文二等奖 |
| 12 | 8067031 | 戴添馨 | 语文二等奖 | |
| 13 | 7040888 | 连正 | 裕中小学 | 语文二等奖 |
| 14 | 7041575 | 刘洵 | 北京第二实验小学 | 语文二等奖 |
| 15 | 8054986 | 王丽卿 | 语文二等奖 | |
| 16 | 7041639 | 董航(1) | 芳草地小学 | 语文二等奖 |
| 17 | 8067303 | 任子琪 | 七一小学 | 语文二等奖 |
| 18 | 8066673 | 康梓峰 | 语文二等奖 | |
| 19 | 8052636 | 邱子淇 | 中关村二小 | 语文二等奖 |
| 20 | 8052942 | 王婉婷 | 语文二等奖 | |
| 21 | 8052271 | 黄若涵 | 羊坊店中心小学 | 语文二等奖 |
| 22 | 6041415 | 王学品 | 北大附小 | 语文二等奖 |
| 23 | 6040833 | 陈安轶 | 知春里小学 | 语文二等奖 |
| 24 | 7041841 | 孙奇正 | 语文二等奖 | |
| 25 | 1258 | 吴京乔 | 知春里小学 | 语文二等奖 |
| 26 | 6041399 | 庄立鹏 | 五一小学 | 语文二等奖 |
| 27 | 6040930 | 薛靖桥 | 全程超越实验学校 | 语文二等奖 |
| 28 | 7041279 | 梅雪菲 | 丁香胡同小学 | 语文二等奖 |
| 29 | 8053497 | 张月遥 | 群英小学 | 语文二等奖 |
| 30 | 6040659 | 尤自立 | 群英小学 | 语文二等奖 |
| 31 | 8051749 | 王玥(4) | 语文二等奖 | |
| 32 | 7041341 | 石皓昆 | 实验小学 | 语文二等奖 |
| 33 | 7053174 | 申然 | 语文二等奖 | |
| 34 | 7040729 | 金正韬 | 府学胡同小学 | 语文二等奖 |
| 35 | 7053062 | 杨蕾(1) | 语文二等奖 | |
| 36 | 7041224 | 李博雅 | 语文二等奖 | |
| 37 | 8053568 | 姚远(3) | 培新小学 | 语文二等奖 |
| 38 | 7040804 | 吴凯霖 | 育鸿学校 | 语文二等奖 |
| 39 | 8067370 | 王雨馨(1) | 语文二等奖 | |
| 40 | 8050838 | 屈元昊 | 语文二等奖 | |
| 41 | 8051800 | 周若涵 | 语文二等奖 | |
| 42 | 8054723 | 马静宜 | 语文二等奖 | |
| 43 | 7040922 | 邹安迪 | 实验小学 | 语文二等奖 |
| 44 | 8051482 | 张玮嘉 | 语文二等奖 | |
| 45 | 8054568 | 韩笑(8) | 语文二等奖 | |
| 46 | 8054562 | 朱博浩 | 语文二等奖 | |
| 47 | 8053308 | 马文婧 | 清华附小 | 语文二等奖 |
| 48 | 8050897 | 梁乔昊 | 语文二等奖 | |
| 49 | 8053943 | 孟子叶 | 语文二等奖 | |
| 50 | 7041791 | 王瑞琪(2) | 五一小学 | 语文二等奖 |
| 51 | 8067456 | 王琦萱 | 语文二等奖 | |
| 52 | 7052565 | 王龙蛰 | 语文二等奖 | |
| 53 | 6040618 | 庄玮祺 | 北师大附小 | 语文二等奖 |
| 54 | 7053451 | 杨菁 | 语文二等奖 | |
| 55 | 8053631 | 刘馨仪 | 语文二等奖 | |
| 56 | 7052994 | 方从宇 | 语文二等奖 | |
| 57 | 7010710 | 吴昊(1) | 翠微小学 | 语文二等奖 |
| 58 | 7053440 | 付亦宁 | 语文二等奖 | |
| 59 | 8051436 | 周子萱 | 语文二等奖 | |
| 60 | 7052527 | 姜昕旸 | 中关村四小 | 语文二等奖 |
语文三等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 8052770 | 司翔 | 翠微小学 | 语文三等奖 |
| 2 | 8067504 | 杨逍(1) | 二里沟中心小学 | 语文三等奖 |
| 3 | 6041520 | 潘雁楠 | 实验小学 | 语文三等奖 |
| 4 | 7041802 | 徐月莹 | 语文三等奖 | |
| 5 | 8053399 | 陈丹宁 | 语文三等奖 | |
| 6 | 7053124 | 齐硕(1) | 语文三等奖 | |
| 7 | < |