第二届“学而思杯”综合素质测评颁奖说明:
1、凡综合奖项获奖学员,均颁发证书一份。单科(数学、英语、语文)获奖学员不颁发证书。
2、所有单科(数学、英语、语文)获奖学员,均可领取获奖科目对应的奖券,即若数学单科获奖,则可以领取数学奖券;若数学英语均获奖,则可以领取数学及英语学科的奖券。注:本奖券请按照奖券背面说明使用,学而思保留对该奖券的最终解释权。
3、所有获奖学员(数学、英语、语文、综合)将根据所获最高奖项领取精美礼品一份。即,若某学员获得数学一等奖,英语二等奖,则按最高奖项一等奖领取礼品。
4、领奖领证时间:
2008年10月17日12:00-2008年11月2日晚20:00(逾期将不可领取)
领奖地点:
海淀黄庄和盛服务中心,和盛大厦612办公室。
地理位置:中关村大街32号,位于海淀黄庄,知春路与中关村大街交界处,在知春路以南,中关村大街以东。在海淀剧院以南街对面,人大附中以东街对面。

数学特等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 6041520 | 潘雁楠 | 实验小学 | 数学特等奖 |
| 2 | 7053197 | 孙元逊 | 数学特等奖 | |
| 3 | 8051358 | 肖逸凡 | 数学特等奖 |
数学一等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 7041536 | 王浩昀(1) | 数学一等奖 | |
| 2 | 8051946 | 任思磊 | 数学一等奖 | |
| 3 | 7041181 | 魏博浩 | 上地实验小学 | 数学一等奖 |
| 4 | 8051887 | 葛道通 | 中关村四小 | 数学一等奖 |
| 5 | 7041778 | 赵嘉霖 | 育民小学 | 数学一等奖 |
| 6 | 7041841 | 孙奇正 | 数学一等奖 | |
| 7 | 7040947 | 沈佳音 | 中关村三小 | 数学一等奖 |
| 8 | 8051812 | 陈思亮(2) | 北航附小 | 数学一等奖 |
| 9 | 6040643 | 张林枫 | 东高地第二小学 | 数学一等奖 |
| 10 | 6041026 | 张子轩(1) | 实验小学 | 数学一等奖 |
| 11 | 7051812 | 邬天一 | 中关村三小 | 数学一等奖 |
| 12 | 8052005 | 侯士钊 | 数学一等奖 | |
| 13 | 8052693 | 张晨皓 | 中关村二小 | 数学一等奖 |
| 14 | 7041407 | 王中天 | 翠微小学 | 数学一等奖 |
数学二等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 7041441 | 王雪瑶 | 五一小学 | 数学二等奖 |
| 2 | 8051339 | 王牧轩 | 数学二等奖 | |
| 3 | 6050732 | 王正 | 北京小学 | 数学二等奖 |
| 4 | 6040982 | 刘竞远 | 知春里小学 | 数学二等奖 |
| 5 | 6041399 | 庄立鹏 | 五一小学 | 数学二等奖 |
| 6 | 7051907 | 张辅元 | 数学二等奖 | |
| 7 | 7053400 | 张海湄 | 数学二等奖 | |
| 8 | 2852 | 李瑞琦 | 实验小学 | 数学二等奖 |
| 9 | 7053164 | 吴颜君 | 府学胡同小学 | 数学二等奖 |
| 10 | 8052597 | 贺海德 | 中关村二小 | 数学二等奖 |
| 11 | 7052659 | 童露葳 | 东高地第三小学 | 数学二等奖 |
| 12 | 7040729 | 金正韬 | 府学胡同小学 | 数学二等奖 |
| 13 | 7062044 | 母慧荞 | 北大附小 | 数学二等奖 |
| 14 | 8052791 | 丁牧聪 | 上地实验小学 | 数学二等奖 |
| 15 | 7052947 | 张云逸 | 府学胡同小学 | 数学二等奖 |
| 16 | 7051649 | 杨轶凡 | 翠微小学 | 数学二等奖 |
| 17 | 7052010 | 史雅菲 | 中关村三小 | 数学二等奖 |
| 18 | 7052982 | 郭文宇(1) | 数学二等奖 | |
| 19 | 7041274 | 张蒲石 | 数学二等奖 | |
| 20 | 8051880 | 施逢喆 | 石油附小 | 数学二等奖 |
| 21 | 7041716 | 冯子怡 | 北京第二实验小学 | 数学二等奖 |
| 22 | 8066928 | 孟维枢 | 清华附小 | 数学二等奖 |
| 23 | 7053442 | 王逸伦(2) | 外国语实验学校 | 数学二等奖 |
| 24 | 8060808 | 王梓源 | 数学二等奖 | |
| 25 | 7052904 | 张宇涵 | 交大附小 | 数学二等奖 |
| 26 | 8052750 | 王义铎 | 翠微小学 | 数学二等奖 |
| 27 | 7052948 | 王肇波(1) | 府学胡同小学 | 数学二等奖 |
| 28 | 7052740 | 苏彦哲 | 安慧里中心小学 | 数学二等奖 |
| 29 | 8050970 | 南宫佳睿 | 数学二等奖 | |
| 30 | 7053396 | 何禹琢 | 数学二等奖 | |
| 31 | 6051411 | 冯擎炙 | 数学二等奖 | |
| 32 | 8050881 | 康卓凡 | 上地实验小学 | 数学二等奖 |
| 33 | 8022347 | 赵一弘 | 翠微小学 | 数学二等奖 |
| 34 | 7052259 | 刘宇琪(1) | 数学二等奖 | |
| 35 | 8055076 | 孔令琛 | 数学二等奖 | |
| 36 | 8067362 | 贺斌(1) | 数学二等奖 | |
| 37 | 7040995 | 文少苏 | 前进小学 | 数学二等奖 |
| 38 | 8052233 | 王梓安(2) | 中关村三小 | 数学二等奖 |
| 39 | 8052793 | 金哲毅 | 上地实验小学 | 数学二等奖 |
| 40 | 6041509 | 吴宇晖 | 中关村三小 | 数学二等奖 |
| 41 | 7041186 | 江伟皓 | 花家地实验小学 | 数学二等奖 |
| 42 | 7052915 | 温馨(2) | 数学二等奖 | |
| 43 | 8067461 | 程可超 | 数学二等奖 | |
| 44 | 8051700 | 朱苏苏 | 中关村二小 | 数学二等奖 |
| 45 | 马骏宇 | 数学二等奖 | ||
| 46 | 8053610 | 邵子涵 | 数学二等奖 | |
| 47 | 7053187 | 白晨(1) | 数学二等奖 | |
| 48 | 7053230 | 周涵(2) | 数学二等奖 | |
| 49 | 8051711 | 赵文赫 | 数学二等奖 | |
| 50 | 7041535 | 李禹辰 | 北京第一实验小学 | 数学二等奖 |
| 51 | 7041190 | 冯子涵 | 二里沟中心小学 | 数学二等奖 |
| 52 | 6040615 | 高婉丽 | 五一小学 | 数学二等奖 |
| 53 | 7040749 | 赵家铭 | 中关村一小 | 数学二等奖 |
| 54 | 8051330 | 郑鹤林 | 数学二等奖 | |
| 55 | 8051031 | 石信捷 | 数学二等奖 | |
| 56 | 8050871 | 李哲龙 | 数学二等奖 | |
| 57 | 7052943 | 李睿斌 | 数学二等奖 | |
| 58 | 7053289 | 李蒙 | 和平里第四小学 | 数学二等奖 |
| 59 | 7041390 | 路裕焜 | 中关村一小 | 数学二等奖 |
| 60 | 7052847 | 付浩楠 | 数学二等奖 | |
| 61 | 7041368 | 郭臻 | 二里沟中心小学 | 数学二等奖 |
| 62 | 8051547 | 张紫剑 | 数学二等奖 |
数学三等奖
| 序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 所读学校 | 奖项 |
| 1 | 8050848 | 董樵儒 |