奥数网
全国站
您现在的位置:奥数 > 家庭教育 > 父母必读 > 正文

中国小学五、六年级女生各测试项目评分标准

来源:青岛奥数网整理 2012-10-15 14:19:40

 

  根据中国学生体质健康评分表相关要求,中国小学五六年级女生各测试项目评分标准如下:

等 级 单项得分 肺活量体重指数 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 坐位体前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分钟) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球颠球(次) 排球垫球(次)

100 73 1'12〞 1'24〞 64 8.4 9.7 1.86 12.4 64 15.9 50 165 12.9 40 27
98 72 1'14〞 1'26〞 63 8.5 9.8 1.85 11.7 63 15.6 49 160 13.5 38 26
96 71 1'18〞 1'28〞 62 8.6 9.9 1.83 10.7 62 15.1 48 153 14.5 35 25
94 70 1'20〞 1'30〞 61 8.7 10 1.81 9.7 61 14.6 47 145 15.4 33 24
92 68 1'24〞 1'33〞 60 8.8 10.1 1.79 8.3 60 13.9 45 135 16.7 29 23
90 67 1′28〞 1'36〞 59 8.9 10.2 1.77 6.9 59 13.3 43 125 18.0 25 21

87 65 1′31〞 1'39〞 58 9.1 10.3 1.74 6.7 57 12.6 42 121 18.8 24 20
84 63 1′33〞 1'43〞 56 9.4 10.5 1.71 6.4 55 11.5 40 116 19.9 22 19
81 61 1'37〞 1'47〞 54 9.6 10.7 1.67 6.2 53 10.4 39 110 21.0 21 18
78 58 1'41〞 1'51〞 52 10.0 11.0 1.62 5.8 50 8.9 37 103 22.5 18 17
75 55 1′45〞 1′55〞 49 10.3 11.2 1.57 5.4 48 7.4 35 95 24.0 16 15

72 53 1'47〞 1'58〞 48 10.4 11.4 1.54 5.2 46 6.6 33 89 24.9 15 14
69 50 1'49〞 2'02〞 47 10.6 11.8 1.50 4.9 44 5.3 31 81 26.2 14 13
66 47 1'51〞 2'06〞 45 10.7 12.1 1.46 4.6 42 4.1 28 73 27.5 13 12
63 44 1'53〞 2'10〞 43 10.9 12.5 1.40 4.2 38 2.4 25 61 29.3 12 11
60 40 1'55〞 2'15〞 41 11.0 13.0 1.34 3.8 35 0.7 22 50 31.0 10 9

50 39 2'05〞 2'25〞 40 11.1 13.5 1.33 3.7 34 0.2 21 46 32.1 9 8
40 37 2'15〞 2'35〞 39 11.2 14.4 1.31 3.4 33 -0.6 19 41 33.8 8 7
30 36 2'25〞 2'45〞 38 11.3 15.2 1.28 3.2 32 -1.4 18 35 35.5 7 6
20 34 2'35〞 2'55〞 37 11.5 16.3 1.25 2.9 30 -2.4 16 28 37.8 5 5
10 32 2'45〞 3'05〞 35 11.6 17.5 1.22 2.6 28 -3.4 14 20 40.0 3 3

 

 编辑推荐:》》》

中国小学五、六年级男生各测试项目评分标准

中国小学五、六年级男生身高标准体重

中国小学五、六年级女生身高标准体重

中国小学三、四年级女生各测试项目评分标准